По объемам перевозки контейнеров через украинские порты в 2017 году среди судоходных контейнерных компаний:
– первое место заняла датская компания Maersk Line (201 752 TEU, -5,4%), агент – Maersk Ukraine Ltd (генеральный директор – Роман Колоянов);
– второе место — французская компания CMA CGM (117 904 TEU, +0,9%), агент – CMA CGM Shipping Agencies Ukraine (генеральный директор – Александр Щёкин);
–третье место – швейцарская компания MSC (109 594 TEU, +22,8%), агент – MSC Ukraine Ltd (генеральный директор – Александр Осадчий).
Рейтинг судоходных контейнерных линий, лидирующих по перевозкам контейнеров в морских портах Украины в 2017 году, TEU
Место 2017 (2016) | Линия | 2017 год | 2016 год |
+/- |
% к 2016 году | Доля в общем объеме, % | Агент |
1 (1) | MAERSK LINE | 201 752 | 213 330 | -11 578 | 94,6 | 27,9 | Maersk Ukraine |
2 (2) | CMA CGM | 117 904 | 116 857 | 1 047 | 100,9 | 16,3 | CMA CGM Shipping Agencies Ukraine |
3 (3) | MSC | 109 594 | 89 250 | 20 344 | 122,8 | 15,1 | MSC Ukraine |
4 (5) | COSCO SL | 80 474 | 47 632 | 32 842 | 168,9 | 11,1 | Cosco Shipping Lines (Ukraine) |
5 (4) | ZIM | 71 660 | 67 452 | 4 208 | 106,2 | 9,9 | ZIM Integrated Shipping Ukraine Services |
6 (7) | HAPAG-LLOYD | 30 883 | 21 968 | 8 915 | 140,6 | 4,3 | Overseas Transport Ukraine |
7 (6) | ARKAS LINE | 25 706 | 23 101 | 2 605 | 111,3 | 3,6 | Arkas-Ukraine |
8 (10) | EVERGREEN | 22 419 | 13 838 | 8 581 | 162,0 | 3,1 | BSA Ukraine |
9 (8) | OOCL | 15 453 | 17 013 | -1 560 | 90,8 | 2,1 | Via Multima |
10 (12) | YANG MING | 14 360 | 8 937 | 5 423 | 160,7 | 2,0 | Transocean Express |
11 (9) | ACOL | 9 289 | 12 159 | -2 870 | 76,4 | 1,3 | Black Sea Link |
12 (9) | UASC | 8 044 | 16 753 | -8 709 | 48,0 | 1,1 | Formag Group |
13 (16) | TURCON | 5 645 | 4 883 | 762 | 115,6 | 0,8 | Formag Agencies |
14 (15) | MOL | 3 684 | 5 283 | -1599 | 69,7 | 0,5 | Amity Shipping Ukraine |
15 (14) | NYK LINE | 3 584 | 6 425 | -2 841 | 55,8 | 0,5 | Black Sea Link |
ТОП-5 линий | 581 384 | 534 521 | 46 863 | 108,8 | 80,3 | ||
ТОП-15 линий | 720 451 | 664 881 | 55 570 | 108,4 | 99,5 | ||
ИТОГО все линии | 723 781 | 680 369 | 43 412 | 106,4 | 100,0 |
ИАЦ BlackSeaTrans